| Standard GRADE | UniFIED GRADE |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 95+ | 9.9 |
| 95 | 9.8 |
| 90+ | 9.7 |
| 90 | 9.6 |
| 85+ | 9.4 |
| 85 | 9.2 |
| 80+ | 9.0 |
| 80 | 8.5 |
| 75+ | 8.0 |
| 75 | 7.5 |
| 70+ | 7.0 |
| 70 | 6.5 |
| 60 | 6.0 |
| 50 | 5.0 |
| 40 | 4.0 |
| 30 | 3.0 |
| 20 | 2.0 |
| 10 | 1.0 |
CGA Grade Equivalency Chart
Solar theme designed by epicShops
| Standard GRADE | UniFIED GRADE |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 95+ | 9.9 |
| 95 | 9.8 |
| 90+ | 9.7 |
| 90 | 9.6 |
| 85+ | 9.4 |
| 85 | 9.2 |
| 80+ | 9.0 |
| 80 | 8.5 |
| 75+ | 8.0 |
| 75 | 7.5 |
| 70+ | 7.0 |
| 70 | 6.5 |
| 60 | 6.0 |
| 50 | 5.0 |
| 40 | 4.0 |
| 30 | 3.0 |
| 20 | 2.0 |
| 10 | 1.0 |
Solar theme designed by epicShops